Legierungszuschläge
Rost-, säure- und hitzebeständige Stähle
LZ Mai 2026
in EUR / kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
| 4016 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 4034 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 4057 | 1,49 | 1,33 | ||||
| 4104 | 1,43 | 1,27 | ||||
| 4112 | 1,94 | 1,73 | ||||
| 4122 | 1,96 | 1,75 | ||||
| 4125 | 1,70 | 1,54 | ||||
| 4301 | 2,66 | 2,37 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4305 | 2,70 | 2,40 | ||||
| 4307 | 2,67 | 2,38 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4313 | 2,07 | 1,85 | ||||
| 4404 | 4,59 | 4,08 | 3,81 | 4,38 | 5,22 | 4,70 |
| 4410 | 5,02 | 4,47 | 5,53 | 5,02 | ||
| 4435 | 5,26 | 4,69 | 4,92 | 6,03 | 5,44 | |
| 4462 | 4,17 | 3,71 | 3,61 | 4,19 | 5,00 | 4,54 |
| 4501 | 7,51 | 6,69 | 7,66 | 7,15 | ||
| 4539 | 8,49 | 7,54 | 7,85 | 9,71 | 8,81 | |
| 4541 | 2,92 | 2,60 | 2,45 | 2,83 | 3,14 | 2,90 |
| 4542 | 2,42 | 2,16 | ||||
| 4550 | 3,14 | 2,80 | 3,15 | 2,84 | ||
| 4571 | 4,58 | 4,07 | 3,87 | 4,45 | 5,23 | 4,71 |
| 4713 | 0,91 | 0,81 | ||||
| 4742 | 1,28 | 1,13 | ||||
| 4762 | 1,43 | 1,29 | ||||
| 4828 | 3,28 | 2,93 | 2,84 | 3,26 | 3,61 | 3,28 |
| 4841 | 4,82 | 4,29 | 4,05 | 5,07 | 4,61 | |
| 4845 | 4,81 | 4,28 | 4,00 | 5,08 | 4,62 | |
| 4876 | 6,60 | 5,88 | 7,26 | 6,60 | ||
| 4878 | 3,03 | 2,71 | 3,14 | 2,90 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Historische Daten
Legierungszuschläge der vergangenen Monate und Jahre