Legierungszuschläge
Rost-, säure- und hitzebeständige Stähle
Aktuelle Legierungszuschläge November 2025
in EUR / kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
|---|
| 4006 | 0,98 | 0,88 | ||||
| 4016 | 1,01 | 0,91 | ||||
| 4021 | 0,91 | 0,82 | ||||
| 4034 | 0,92 | 0,82 | ||||
| 4057 | 1,27 | 1,14 | ||||
| 4104 | 1,23 | 1,10 | ||||
| 4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
| 4122 | 1,70 | 1,52 | ||||
| 4125 | 1,55 | 1,41 | ||||
| 4301 | 2,26 | 2,01 | 1,90 | 2,18 | 2,78 | 2,47 |
| 4305 | 2,28 | 2,03 | ||||
| 4307 | 2,27 | 2,02 | 1,90 | 2,18 | 2,78 | 2,47 |
| 4313 | 1,77 | 1,58 | ||||
| 4404 | 3,95 | 3,51 | 3,27 | 3,76 | 4,59 | 4,13 |
| 4410 | 4,36 | 3,89 | 4,97 | 4,52 | ||
| 4435 | 4,53 | 4,03 | 4,22 | 5,30 | 4,77 | |
| 4462 | 3,61 | 3,22 | 3,17 | 3,68 | 4,50 | 4,09 |
| 4501 | 4,83 | 4,31 | 5,07 | 4,61 | ||
| 4539 | 7,28 | 6,47 | 6,68 | 8,46 | 7,68 | |
| 4541 | 2,48 | 2,21 | 2,08 | 2,41 | 2,78 | 2,57 |
| 4542 | 2,05 | 1,83 | ||||
| 4550 | 2,71 | 2,41 | 2,79 | 2,51 | ||
| 4571 | 3,92 | 3,49 | 3,33 | 3,82 | 4,60 | 4,14 |
| 4713 | 0,76 | 0,69 | ||||
| 4742 | 1,11 | 0,98 | ||||
| 4762 | 1,31 | 1,18 | ||||
| 4828 | 2,80 | 2,50 | 2,40 | 2,75 | 3,17 | 2,88 |
| 4841 | 4,10 | 3,66 | 3,39 | 4,39 | 3,99 | |
| 4845 | 4,10 | 3,65 | 3,36 | 4,40 | 4,00 | |
| 4876 | 5,60 | 5,00 | 6,19 | 5,62 | ||
| 4878 | 2,59 | 2,32 | 2,78 | 2,57 |
Alle Angaben ohne Gewähr