Legierungszuschläge
Rost-, säure- und hitzebeständige Stähle
LZ März 2026
in EUR / kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 1,08 | 0,96 | ||||
| 4016 | 1,09 | 0,98 | ||||
| 4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
| 4034 | 1,00 | 0,89 | ||||
| 4057 | 1,40 | 1,25 | ||||
| 4104 | 1,32 | 1,18 | ||||
| 4112 | 1,80 | 1,61 | ||||
| 4122 | 1,84 | 1,64 | ||||
| 4125 | 1,63 | 1,48 | ||||
| 4301 | 2,56 | 2,28 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 4305 | 2,60 | 2,31 | ||||
| 4307 | 2,57 | 2,29 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 4313 | 1,96 | 1,75 | ||||
| 4404 | 4,38 | 3,90 | 3,63 | 4,17 | 5,02 | 4,51 |
| 4410 | 4,75 | 4,23 | 5,02 | 4,56 | ||
| 4435 | 5,03 | 4,48 | 4,69 | 5,80 | 5,23 | |
| 4462 | 3,94 | 3,50 | 3,40 | 3,95 | 4,52 | 4,11 |
| 4501 | 6,02 | 5,37 | 5,15 | 4,68 | ||
| 4539 | 8,17 | 7,26 | 7,54 | 9,16 | 8,32 | |
| 4541 | 2,81 | 2,51 | 2,34 | 2,71 | 3,06 | 2,82 |
| 4542 | 2,34 | 2,09 | ||||
| 4550 | 3,03 | 2,70 | 3,07 | 2,76 | ||
| 4571 | 4,37 | 3,89 | 3,69 | 4,24 | 5,03 | 4,52 |
| 4713 | 0,84 | 0,75 | ||||
| 4742 | 1,19 | 1,05 | ||||
| 4762 | 1,38 | 1,24 | ||||
| 4828 | 3,17 | 2,83 | 2,73 | 3,13 | 3,67 | 3,34 |
| 4841 | 4,68 | 4,17 | 3,90 | 5,17 | 4,70 | |
| 4845 | 4,67 | 4,16 | 3,86 | 5,18 | 4,71 | |
| 4876 | 6,45 | 5,75 | 7,44 | 6,76 | ||
| 4878 | 2,92 | 2,62 | 3,06 | 2,82 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Historische Daten
Legierungszuschläge der vergangenen Monate und Jahre