Legierungszuschläge
Rost-, säure- und hitzebeständige Stähle
LZ August 2026
in EUR / kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | 1,19 | 1,07 | ||||
| 4016 | 1,23 | 1,10 | ||||
| 4021 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 4034 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 4057 | 1,53 | 1,36 | ||||
| 4104 | 1,52 | 1,36 | ||||
| 4112 | 2,12 | 1,89 | ||||
| 4122 | 2,14 | 1,91 | ||||
| 4125 | 1,78 | 1,61 | ||||
| 4301 | 2,67 | 2,38 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 4305 | 2,72 | 2,42 | ||||
| 4307 | 2,68 | 2,39 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 4313 | 2,15 | 1,93 | ||||
| 4404 | 4,85 | 4,32 | 3,98 | 4,58 | 5,63 | 5,07 |
| 4410 | 5,51 | 4,90 | 6,03 | 5,48 | ||
| 4435 | 5,58 | 4,97 | 5,17 | 6,52 | 5,87 | |
| 4462 | 4,56 | 4,06 | 3,88 | 4,51 | 5,46 | 4,96 |
| 4501 | 7,09 | 6,32 | 7,75 | 7,20 | ||
| 4539 | 8,99 | 7,99 | 8,26 | 10,47 | 9,51 | |
| 4541 | 2,92 | 2,60 | 2,43 | 2,81 | 3,25 | 3,00 |
| 4542 | 2,50 | 2,23 | ||||
| 4550 | 3,14 | 2,80 | 3,26 | 2,94 | ||
| 4571 | 4,85 | 4,31 | 4,05 | 4,65 | 5,64 | 5,08 |
| 4713 | 0,94 | 0,84 | ||||
| 4742 | 1,33 | 1,18 | ||||
| 4762 | 1,45 | 1,30 | ||||
| 4828 | 3,28 | 2,92 | 2,83 | 3,25 | 3,79 | 3,45 |
| 4841 | 4,78 | 4,26 | 4,03 | 5,31 | 4,82 | |
| 4845 | 4,77 | 4,25 | 3,95 | 5,32 | 4,83 | |
| 4876 | 6,50 | 5,79 | 7,60 | 6,91 | ||
| 4878 | 3,03 | 2,71 | 3,25 | 3,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Historische Daten
Legierungszuschläge der vergangenen Monate und Jahre