Aktuelle Legierungszuschläge Dezember 2024 | € / KG | |||||
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,12 | 1,00 | ||||
4016 | 1,15 | 1,02 | ||||
4021 | 1,04 | 0,93 | ||||
4034 | 1,04 | 0,93 | ||||
4057 | 1,45 | 1,30 | ||||
4104 | 1,35 | 1,21 | ||||
4112 | 1,80 | 1,61 | ||||
4122 | 1,83 | 1,64 | ||||
4125 | 1,63 | 1,48 | ||||
4301 | 2,62 | 2,33 | 2,04 | 2,35 | 3,09 | 2,75 |
4305 | 2,64 | 2,35 | ||||
4307 | 2,63 | 2,34 | 2,04 | 2,35 | 3,09 | 2,75 |
4313 | 1,99 | 1,78 | ||||
4404 | 4,34 | 3,86 | 3,44 | 3,95 | 4,87 | 4,38 |
4410 | 4,63 | 4,12 | 5,22 | 4,74 | ||
4435 | 4,96 | 4,42 | 4,49 | 5,61 | 5,06 | |
4462 | 3,85 | 3,42 | 3,31 | 3,84 | 4,71 | 4,28 |
4501 | 4,78 | 4,26 | 5,35 | 4,86 | ||
4539 | 7,97 | 7,09 | 7,12 | 9,43 | 8,57 | |
4541 | 2,89 | 2,58 | 2,25 | 2,60 | 3,09 | 2,85 |
4542 | 2,28 | 2,03 | ||||
4550 | 3,12 | 2,78 | 3,10 | 2,79 | ||
4571 | 4,34 | 3,86 | 3,50 | 4,02 | 4,88 | 4,39 |
4713 | 0,88 | 0,79 | ||||
4742 | 1,25 | 1,10 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,24 | 2,89 | 2,65 | 3,04 | 3,89 | 3,54 |
4841 | 4,77 | 4,25 | 3,76 | 5,43 | 4,93 | |
4845 | 4,76 | 4,24 | 3,64 | 5,44 | 4,94 | |
4876 | 6,56 | 5,84 | 7,74 | 7,03 | ||
4878 | 3,00 | 2,69 | 3,09 | 2,85 | ||
Angaben ohne Gewähr |