Aktuelle Legierungszuschläge Mai 2017 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,88 0,79 0,77 0,88 1,06 0,96
4021 0,75 0,67 0,63   0,86 0,77
4034 0,76 0,68        
4057 1,02 0,91     1,20 1,08
4104 0,94 0,84        
4112 1,13 1,01        
4116 0,93 0,83        
4120 1,03 0,92        
4122 1,13 1,01        
4301 1,67 1,48 1,35 1,55 2,13 1,91
4305 1,67 1,48        
4307 1,67 1,48 1,35 1,55 2,13 1,91
4401 2,36 2,10 1,94 2,23 2,75 2,47
4404 2,36 2,10 1,94 2,23 2,75 2,47
4435 2,61 2,33 2,14 2,46 3,03 2,73
4462 2,16 1,91 1,84 2,11 2,44 2,19
4501 2,66 2,37     2,80  
4539 4,01 3,57 3,28 3,76 4,62 4,16
4541 1,78 1,58 1,45 1,66 2,13 2,03
4550 1,94 1,73 1,53   2,13 1,91
4571 2,34 2,08 1,96 2,25 2,75 2,47
4713 0,58 0,53 0,46   0,61 0,55
4724 0,83 0,73 0,63   0,86 0,77
4742 0,99 0,88 0,77   1,06 0,96
4828 2,08 1,85 1,67 1,92 2,46 2,22
4841 2,87 2,55 2,35 2,69 3,38 3,04
4845 2,86 2,54 2,30 2,64 3,43 3,09
4876 3,72 3,33     4,43 3,98
4878 1,78 1,60     2,13 2,03
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr