Aktuelle Legierungszuschläge April 2017 € / KG
Wst. Blankstahl Stabstahl Blech Rohr geschw. Rohr nahtl. Hohlstahl
4016 0,92 0,82 0,81 0,93 1,06 0,96
4021 0,78 0,69 0,66   0,85 0,77
4034 0,80 0,71        
4057 1,07 0,95     1,20 1,08
4104 0,97 0,86        
4112 1,14 1,02        
4116 0,94 0,84        
4120 1,03 0,93        
4122 1,14 1,02        
4301 1,79 1,60 1,46 1,67 2,11 1,90
4305 1,79 1,60        
4307 1,79 1,60 1,46 1,67 2,11 1,90
4401 2,46 2,19 2,03 2,32 2,69 2,42
4404 2,46 2,19 2,03 2,32 2,69 2,42
4435 2,72 2,42 2,23 2,56 2,96 2,66
4462 2,19 1,94 1,87 2,14 2,37 2,13
4501 2,64 2,35     2,72  
4539 4,19 3,74 3,42 3,93 4,50 4,05
4541 1,92 1,71 1,57 1,80 2,11 2,03
4550 2,08 1,86 1,65   2,11 1,90
4571 2,43 2,17 2,05 2,35 2,69 2,42
4713 0,60 0,55 0,48   0,60 0,54
4724 0,86 0,76 0,66   0,85 0,77
4742 1,03 0,91 0,81   1,06 0,96
4828 2,25 2,00 1,81 2,08 2,44 2,20
4841 3,13 2,78 2,54 2,92 3,35 3,02
4845 3,11 2,68 2,50 2,87 3,40 3,06
4876 4,08 3,65     4,38 3,94
4878 1,92 1,72     2,11 2,03
             
             
             
             
             
             
             
Angaben ohne Gewähr