April 2015
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 430 470 530
1.4021 370 405 455
1.4034 375 410 465
1.4057 630 685 770
1.4104 480 525 590
1.4112 595 645 730
1.4122 640 700 790
1.4301 1405 1530 1725
1.4305 1405 1530 1725
1.4310 1315 1435 1615
1.4313 855 935 1050
1.4362 1065 1160 1305
1.4401 2030 2215 2490
1.4404 2030 2215 2490
1.4435 2285 2490 2805
1.4439 2490 2715 3055
1.4462 1555 1695 1910
1.4501 1755 1915 2155
1.4539 3800 4145 4660
1.4541 1615 1760 1980
1.4542 1075 1175 1320
1.4547 3300 3595 4045
1.4548 1080 1175 1325
1.4550 1715 1870 2100
1.4571 2085 2270 2555
1.4713 275 300 340
1.4821 1050 1145 1285
1.4828 1870 2045 2300
1.4841 2745 2995 3370
1.4876 3950 4310 4850
1.4877 4130 4505 5070
1.4878 1660 1810 2035
1.4923 525 570 640
1.4980 3570 3895 4380
2.4610 9255 10095 11360
2.4819 8830 9630 10835
2.4858 5385 5875 6605
© 2015 Presch Edelstahl Service GmbH