Mai / May 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 410 445 500
1.4021 360 395 445
1.4034 365 400 450
1.4057 595 645 730
1.4104 465 505 570
1.4112 585 640 720
1.4122 635 690 780
1.4301 1305 1425 1600
1.4305 1305 1425 1600
1.4310 1225 1335 1500
1.4313 825 900 1015
1.4362 985 1075 1210
1.4401 1950 2125 2390
1.4404 1950 2125 2390
1.4435 2195 2395 2695
1.4439 2435 2660 2990
1.4462 1520 1660 1865
1.4501 1700 1855 2085
1.4539 3635 3965 4460
1.4541 1490 1625 1825
1.4542 970 1055 1190
1.4548 970 1060 1195
1.4550 1535 1675 1880
1.4571 1980 2160 2435
1.4713 290 315 355
1.4821 955 1045 1175
1.4828 1735 1890 2125
1.4841 2530 2760 3105
1.4876 3640 3970 4470
1.4877 3750 4095 4605
1.4878 1520 1655 1865
1.4923 535 580 655
1.4980 3280 3575 4025
2.4610 9005 9825 11055
2.4819 8745 9540 10735
2.4858 4995 5450 6130
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH