April 2014
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 410 445 500
1.4021 360 395 445
1.4034 365 400 450
1.4057 570 620 700
1.4104 455 495 560
1.4112 560 610 685
1.4122 600 655 735
1.4301 1195 1300 1465
1.4305 1195 1300 1465
1.4310 1120 1220 1375
1.4313 765 835 940
1.4362 920 1005 1130
1.4401 1745 1900 2140
1.4404 1745 1900 2140
1.4435 1960 2135 2405
1.4439 2160 2355 2650
1.4462 1375 1500 1685
1.4501 1525 1665 1875
1.4539 3215 3510 3950
1.4541 1355 1480 1665
1.4542 920 1000 1130
1.4548 920 1005 1130
1.4550 1400 1530 1720
1.4571 1780 1940 2185
1.4713 290 315 355
1.4821 900 980 1105
1.4828 1570 1710 1925
1.4841 2275 2480 2790
1.4876 3240 3535 3975
1.4877 3350 3655 4110
1.4878 1385 1515 1700
1.4923 500 545 615
1.4980 2925 3190 3590
2.4610 7850 8560 9630
2.4819 7660 8360 9405
2.4858 4400 4800 5395
© 2014 Presch Edelstahl Service GmbH