Juni / June 2013
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 485 525 595
1.4021 425 465 520
1.4034 430 470 530
1.4057 655 715 800
1.4104 545 590 665
1.4112 680 740 835
1.4122 715 780 880
1.4301 1330 1450 1630
1.4305 1330 1450 1630
1.4310 1250 1365 1535
1.4313 870 950 1070
1.4362 1055 1150 1295
1.4401 1980 2165 2435
1.4404 1980 2165 2435
1.4435 2230 2430 2735
1.4439 2490 2715 3055
1.4462 1615 1765 1985
1.4501 1805 1965 2215
1.4539 3640 3970 4465
1.4541 1505 1645 1850
1.4550 1565 1705 1920
1.4571 2020 2205 2480
1.4713 335 370 415
1.4821 1025 1120 1260
1.4828 1740 1895 2135
1.4841 2505 2730 3075
1.4876 3540 3860 4345
1.4877 3675 4010 4510
1.4878 1540 1680 1890
1.4923 610 665 750
1.4980 3240 3530 3975
2.4610 8920 9730 10945
2.4858 4865 5310 5975
© 2013 Presch Edelstahl Service GmbH