Oktober / October 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 480 525 590
1.4021 440 480 540
1.4034 445 485 545
1.4057 735 805 905
1.4104 565 615 690
1.4112 725 790 890
1.4122 795 865 975
1.4301 1690 1840 2070
1.4305 1690 1840 2070
1.4310 1580 1725 1940
1.4362 1235 1350 1520
1.4401 2565 2800 3150
1.4404 2565 2800 3150
1.4435 2905 3165 3565
1.4439 3240 3530 3975
1.4460 1670 1825 2050
1.4462 1975 2155 2425
1.4501 2290 2495 2805
1.4539 4850 5290 5950
1.4541 1920 2095 2355
1.4550 1950 2125 2395
1.4571 2600 2835 3190
1.4713 370 405 455
1.4821 1180 1290 1450
1.4828 2250 2455 2765
1.4841 3300 3600 4050
1.4876 4800 5235 5890
1.4877 4885 5325 5990
1.4878 1950 2125 2390
1.4923 685 750 840
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH