September 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 485 525 595
1.4021 440 480 540
1.4034 445 485 545
1.4057 760 825 930
1.4104 565 615 695
1.4112 730 795 895
1.4122 810 880 990
1.4301 1775 1940 2180
1.4305 1775 1940 2180
1.4310 1660 1810 2040
1.4362 1280 1400 1575
1.4401 2695 2940 3305
1.4404 2695 2940 3305
1.4435 3050 3330 3745
1.4439 3390 3700 4160
1.4460 1730 1885 2125
1.4462 2040 2230 2505
1.4501 2345 2560 2875
1.4539 5120 5585 6285
1.4541 2025 2205 2485
1.4550 2065 2250 2535
1.4571 2725 2975 3345
1.4713 375 410 460
1.4821 1225 1335 1500
1.4828 2380 2595 2920
1.4841 3500 3820 4295
1.4876 5115 5580 6280
1.4877 5205 5680 6390
1.4878 2050 2240 2515
1.4923 700 765 860
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH