August 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 520 570 640
1.4021 475 515 580
1.4034 475 520 585
1.4057 800 875 980
1.4104 605 660 745
1.4112 775 645 950
1.4122 850 930 1045
1.4301 1835 2005 2255
1.4305 1835 2005 2255
1.4310 1720 1875 2110
1.4362 1345 1470 1650
1.4401 2770 3020 3400
1.4404 2770 3020 3400
1.4435 3135 3415 3845
1.4439 3480 3795 4270
1.4460 1810 1975 2220
1.4462 2120 2310 2600
1.4501 2435 2655 2985
1.4539 5240 5715 6430
1.4541 2085 2275 2560
1.4550 2140 2335 2630
1.4571 2800 3055 3440
1.4713 395 430 485
1.4821 1290 1405 1580
1.4828 2450 2675 3010
1.4841 3600 3925 4415
1.4876 5225 5700 6415
1.4877 5345 5835 6560
1.4878 2115 2305 2595
1.4923 735 800 900
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH