Juli / July 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 525 570 645
1.4021 475 515 580
1.4034 475 520 585
1.4057 790 865 970
1.4104 615 670 755
1.4112 790 860 970
1.4122 860 940 1060
1.4301 1795 1960 2205
1.4305 1795 1960 2205
1.4310 1680 1835 2065
1.4362 1330 1450 1635
1.4401 2740 2985 3360
1.4404 2740 2985 3360
1.4435 3100 3380 3800
1.4439 3465 3780 4250
1.4460 1805 1970 2215
1.4462 2130 2325 2615
1.4501 2485 2710 3050
1.4539 5160 5630 6335
1.4541 2035 2225 2500
1.4550 2100 2290 2575
1.4571 2770 3020 3400
1.4713 390 425 480
1.4821 1275 1390 1565
1.4828 2395 2615 2940
1.4841 3505 3825 4305
1.4876 5075 5540 6230
1.4877 5205 5675 6385
1.4878 2065 2255 2535
1.4923 740 810 910
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH