Mai / May 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 510 560 630
1.4021 460 505 565
1.4034 465 510 570
1.4057 840 915 1030
1.4104 610 665 745
1.4112 800 870 980
1.4122 890 970 1095
1.4301 2060 2245 2525
1.4305 2060 2245 2525
1.4310 1920 2095 2355
1.4362 1465 1595 1795
1.4401 3135 3420 3845
1.4404 3135 3420 3845
1.4435 3555 3880 4365
1.4439 3950 4310 4845
1.4460 1990 2175 2445
1.4462 2350 2565 2885
1.4501 2745 2995 3370
1.4539 6005 6550 7365
1.4541 2345 2560 2880
1.4550 2405 2625 2950
1.4571 3165 3455 3885
1.4713 380 415 465
1.4821 1400 1525 1715
1.4828 2780 3030 3410
1.4841 4120 4495 5055
1.4876 6035 6585 7410
1.4877 6160 6720 7560
1.4878 2375 2590 2915
1.4923 765 835 940
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH