Januar / January 2011
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 515 565 635
1.4021 460 505 565
1.4034 465 510 570
1.4057 825 900 1015
1.4104 620 680 765
1.4112 830 910 1020
1.4122 915 995 1120
1.4301 1985 2165 2435
1.4305 1985 2165 2435
1.4310 1855 2020 2275
1.4362 1445 1575 1775
1.4401 3090 3365 3790
1.4404 3090 3365 3790
1.4435 3505 3825 4305
1.4439 3940 4300 4835
1.4460 2000 2180 2455
1.4462 2385 2605 2930
1.4501 2765 3015 3390
1.4539 5895 6435 7235
1.4541 2265 2470 2780
1.4550 2315 2530 2845
1.4571 3125 3410 3835
1.4713 370 405 460
1.4821 1375 1500 1685
1.4828 2675 2920 3285
1.4841 3955 4315 4855
1.4876 5770 6295 7085
1.4877 5895 6430 7235
1.4878 2295 2505 2820
1.4923 785 855 965
© 2011 Presch Edelstahl Service GmbH