Oktober / October 2010
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 515 560 630
1.4021 455 495 555
1.4034 460 500 565
1.4057 815 885 995
1.4104 620 675 760
1.4112 840 915 1030
1.4122 910 995 1120
1.4301 1940 2115 2380
1.4305 1940 2115 2380
1.4310 1810 1975 2220
1.4362 1425 1555 1750
1.4401 3040 3315 3730
1.4404 3040 3315 3730
1.4435 3455 3770 4240
1.4439 3900 4255 4785
1.4460 1990 2170 2440
1.4462 2380 2595 2920
1.4501 2730 2975 3350
1.4539 5790 6315 7105
1.4541 2215 2415 2715
1.4550 2270 2475 2785
1.4571 3080 3360 3780
1.4713 360 390 440
1.4821 1355 1480 1665
1.4828 2610 2845 3200
1.4841 3860 4210 4735
1.4876 5620 6135 6900
1.4877 5760 6280 7065
1.4878 2245 2450 2760
1.4923 785 860 965
© 2010 Presch Edelstahl Service GmbH