Juli / July 2010
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 545 595 670
1.4021 475 515 580
1.4034 480 525 590
1.4057 825 900 1015
1.4112 875 950 1070
1.4122 935 1020 1145
1.4301 1900 2075 2335
1.4305 1900 2075 2335
1.4310 1780 1940 2180
1.4362 1435 1565 1760
1.4401 2975 3245 3650
1.4404 2975 3245 3650
1.4435 3375 3680 4140
1.4439 3815 4165 4685
1.4460 2000 2180 2450
1.4462 2375 2590 2915
1.4501 2745 2995 3365
1.4539 5615 6125 6890
1.4541 2165 2365 2660
1.4550 2255 2460 2765
1.4571 3020 3295 3705
1.4713 365 400 445
1.4821 1375 1500 1685
1.4828 2545 2775 3125
1.4841 3750 4090 4600
1.4876 5415 5905 6645
1.4877 5595 6105 6865
1.4878 2205 2405 2705
1.4923 805 880 990
© 2010 Presch Edelstahl Service GmbH