Mai / May 2010
  Halbzeug Stabstahl Blankstahl
  rcs billets bars bright bars
Werkstoff / grade EUR / to EUR / to EUR / to
1.4016 480 520 585
1.4021 425 465 525
1.4034 430 470 530
1.4057 805 880 990
1.4112 805 875 985
1.4122 890 970 1090
1.4301 2020 2205 2480
1.4305 2020 2205 2480
1.4310 1880 2055 2310
1.4362 1435 1565 1760
1.4401 3165 3455 3885
1.4404 3165 3455 3885
1.4435 3605 3930 4425
1.4439 4050 4420 4970
1.4460 2005 2190 2460
1.4462 2410 2630 2960
1.4539 6085 6640 7470
1.4541 2310 2520 2835
1.4550 2370 2590 2910
1.4571 3200 3495 3930
1.4713 345 380 425
1.4821 1360 1485 1670
1.4828 2740 2990 3365
1.4841 4080 4450 5005
1.4876 6000 6545 7360
1.4877 6125 6680 7515
1.4878 2340 2555 2875
1.4923 775 845 955
© 2010 Presch Edelstahl Service GmbH